ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 3 КВАРТАЛ 2016 г.
ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 3 КВАРТАЛ 2016 г.
ГККП «Ясли – сад №94»
Управления образования г. Алматы
(тыс.тенге)
Наименование | План на 2016год | Отчет | |||
ДОХОДЫ | июль | август | сентябрь | 3 квартал | |
Финансирование из бюджета | 43342 | 3807.0 | 3809.0 | 3809.0 | 11425.0 |
Родительская оплата (питание) | 21420 | 1413,6 | 1451,3 | 1681.0 | 4545,9 |
Дополнительные платные услуги образовательной деятельности (хореография, английский язык, дежурная группа) | 1290 |
| 86 | 180 | 266 |
Итого доходов | 66052 | 5220,6 | 5346,3 | 5670,0 | 16236,9 |
РАСХОДЫ |
|
|
|
|
|
Фонд оплаты труда | 36616 | 4056,1 | 2832,2 | 2843 | 9731,3 |
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря | 1485 |
| 85 |
| 85 |
Коммунальные услуги | 2791 | 126,2 | 151,2 | 125 | 402,4 |
Услуги связи | 74 | 39 | 24,7 | 25,8 | 89,5 |
Прочие услуги и работы | 2376 | 297,4 | 385,8 | 337,6 | 1020,8 |
Приобретение медикаментов и прочих средств медицинского назначения | 0 | -- |
|
|
|
Прочие текущие затраты | 0 |
| 125 |
| 125 |
|
|
|
|
| |
Питание | 21420 | 1375,0 | 1274,0 | 1472,2 | 4121,2 |
Фонд оплаты труда (платные услуги) из родительских средств. | 910 |
| 72 | 150 | 222 |
Прочие работы и услуги | 380 |
| 14 |
| 14 |
|
|
|
|
| |
Итого расходов | 66052 | 5893,7 | 4963,9 | 4953,6 | 15811,2 |
И.О Заведующей ГККП «Ясли-сад № 94» : Абизова Ж.Ж..
Бухгалтер : Сребная О.В.